 |
Aminoglycoside | Dosage, Route, and Frequency |
Gentamicin | 3-6 mg/kg, IM or SC, sid- bid |
Kanamycin | 12-15 mg/kg, IM or SC, sid-bid |
Streptomycin/dihydrostreptomycin | 7.5-12.5 mg/kg, IM or SC, bid |
Amikacin | 5-7.5 mg/kg, IM or SC, bid |
Netilmicin | 3-6 mg/kg, IM or SC, sid- bid |
Neomycin | 15 mg/kg, PO, sid- bid |
| 0.5-1 g/quarter, intramammary, sid |
|  |